|
Detalhes do produto:
|
| Aparência: | Pó branco | Modelo: | Aniônico |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Floculante | Aplicação: | Mineração, matéria têxtil, Sugar And Drilling |
| Amostra: | Teste livre | Grau da carga:: | Muito alto |
| Cas não.: | 9003-05-8 | Peso molecular: | Muito alto |
| Destacar: | Polímero aniônico bom da lama de furo,Campo petrolífero APAM,Produtos químicos aniônicos do campo petrolífero do polímero |
||
Descrição: produtos químicos dos líquidos de perfuração
Especificações: produtos químicos do líquido de perfuração
| Aparência: | Pó granulado esbranquiçado | |
| Carga iônica: | Aniônico | |
| Tamanho de partícula: | 20-100 malha | |
| Peso molecular: | Muito alto | |
| Grau da hidrólise: | Alto | |
| Índice contínuo: | Minuto de 89% | |
| Viscosidade aproximada de Brookfield em 25° C: | @ 1,0% | >2000 |
| @ 0,50% | >800 | |
| @ 0,25% | >400 | |
| Densidade de maioria: | Aproximadamente 0.6-0.8 | |
| Gravidade específica em 25°C: | 1.01-1.1 | |
|
Recomendado Concentração de trabalho: |
0.1-0.5% | |
| PH (solução do aqua de 1%): | 6-9 | |
| Temperatura de armazenamento (°C): | 0 - 35 | |
| Vida útil: | 2 anos | |
![]()
Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818