| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Produto: | Emulsão aniônica do Polyacrylamide | Aparência: | Emulsão | 
|---|---|---|---|
| Especificação: | Aniônico | Peso molecular: | alto | 
| Aplicação principal: | Aditivo da lama de furo | Amostra: | livre | 
| Porto: | Qingdao, China | CAS No.: | 9003-05-8 | 
| Destacar: | CAS 9003-05-8 produtos químicos do campo petrolífero,Produtos químicos aniônicos do campo petrolífero do Polyacrylamide,Emulsão aniônica do Polyacrylamide do ISO | 
					||
Descrição:
Especificações:
| Aparência: | emulsão branca | |
| Carga iônica: | Aniônico | |
| Peso molecular: | Alto | |
| Grau da hidrólise: | Alto | |
| Índice contínuo: | 35-40% | |
| Gravidade específica em 25°C: | 1.01-1.1 | |
| 
			 Recomendado Concentração de trabalho:  | 
			0.1-0.5% | |
| PH (solução do aqua de 1%): | 6-9 | |
| Temperatura de armazenamento (°C): | 0 - 35 | |
| Vida útil: | 
			 1 ano  | 
		|
Campos da aplicação:
| 1 | Campo petrolífero | Controlo e água de perfil do campo petrolífero que obstruem o agente, combinado com o lignocellulose e uma determinada quantia do esparadrapo químico adicionada. Pode ser usado como o perfil do campo petrolífero controlando e água-obstruindo o agente.  | 
		
| 2 | Perfuração boa Aditivos da lama  | 
			No campo petrolífero, como um tipo de aditivos da lama. Para aumentar a viscosidade da água e melhorar a eficácia da inundação da água processo.  |  
		
![]()
Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818