Detalhes do produto:
|
Aparência: | Pó fino | Índice contínuo: | ≥89% |
---|---|---|---|
Modelo: | Cationic | Peso molecular:: | 8-10 milhões |
Amostra: | Teste livre | Aplicação: | Campo petrolífero |
Tipo: | Floculante | CAS No.: | 9003-05-8 |
Realçar: | 9003-05-8 Polyacrylamide Cationic de CPAM,Polyacrylamide Cationic de galvanização de CPAM,Polyacrylamide Cationic das águas residuais CPAM |
Tratamento de galvanização da efluência das águas residuais do Polyacrylamide Cationic de CPAM
Descrição:
|
Especificações:
Carga iônica: | Cationic | |
Peso molecular: | 8-10million | |
Grau da hidrólise: | 10-15% | |
Índice contínuo: | >89% | |
Densidade de maioria: | Aproximadamente 0.6-0.8 | |
Recomendado Concentração de trabalho: |
0,2% | |
Vida útil: | 2 anos |
Fatura da aplicação e da solução:
|
Pacote e armazenamento:
|
Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363