| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Grau da carga:: | Meio | Tipo: | Floculante | 
|---|---|---|---|
| modelo: | Aniônico | NO. DE CAS:: | 9003-05-8 | 
| Emulsão:: | Leitoso branco | Amostra: | Teste livre | 
| Aplicação:: | Fatura de papel, minando | Peso molecular:: | Alto | 
| Destacar: | tratamento da água do floculante do polyacrylamide,floculante do pam | 
					||
Emulsão aniônica branca do Polyacrylamide, produtos químicos do tratamento da água da água de esgoto
Descrição aniônica do PAM:
Campos da aplicação:
| 1 | Água crua tratamento  | Como os floculante para a sedimentação da água crua, engrossando e suspendendo a remoção | 
| 2 | Água de água de esgoto Tratamento  | Usado para o abastecimento de água acidofílico. Se combinado com o PAC, sulfato de alumínio, o efeito será excelente.  | 
| 3 | Industrial Águas residuais Tratamento  | Dosar o polyacrylamide pode reduzir o consumo de coagulante e acelerá-lo sedimentação.  | 
| 4 | Mina de carvão Lavagem  | Carvão que lava atando a separação centrífuga Sedimentação e filtragem do pó de carvão e da lama de carvão. Melhore altamente a taxa de recuperação de pó de carvão e da velocidade da filtragem.  | 
| 5 | Fabricação de papel | Usado como o agente de fixação, o agente da residência, o auxílio da filtragem e seco e molhado de papel intensidade que reforça o agente na indústria da fabricação de papel.  | 
| 6 | Campo petrolífero | Controlo e água de perfil do campo petrolífero que obstruem o agente, combinado com o lignocellulose e uma determinada quantia do esparadrapo químico adicionada. Pode ser usado como o perfil do campo petrolífero controlando e água-obstruindo o agente.  | 
| 7 | Perfuração boa Aditivos da lama  | No campo petrolífero, como um tipo de aditivos da lama. Para aumentar a viscosidade da água e melhorar a eficácia da inundação da água processo.  | 
| 8 | Humectants do solo | Pode preservar a água e solidificar a areia para o solo e pode jogar um papel do humectant na plantação da grama da inclinação, na plantação de árvores, e na prevenção da solidificação da areia e da poeira do solo. | 
| 9 | Matéria têxtil | Cola de matéria têxtil, como um tipo da composição para o grout químico, matérias têxteis do amido Melhore altamente o desempenho da propriedade adesiva, da penetração e da descolagem, permita a matéria têxtil de ter o desempenho eletrostático da prevenção, reduza a taxa da descolagem, e reduza os pontos de mistura do amido, a máquina de pano que quebram a eficiência, e objetos de queda.  | 
Vantagens competitivas:
| 1 | Econômico usar - mais baixos níveis da dosagem. | 
| 2 | Pode ser usado diretamente | 
| 3 | Não corrosivo da dosagem sugerida, econômico e eficaz a baixos níveis. | 
| 4 | Pode eliminar o uso do alume & promover sais férricos quando usado como coagulantes preliminares. | 
| 5 | Redução na lama do sistema de secagem do processo. | 
| 6 | Sedimentação mais rápida, melhor floculação. | 
| 7 | Não-poluição (nenhum alumínio, cloro, íons etc. do metal pesado). | 
| 8 | 10 anos que fabricam a experiência, com os mais de 20 coordenadores técnicos | 
Princípio funcional
| 1 | Mecanismo da floculação: As partículas de fixação da suspensão, correntes do polímero complicam e ligam-se para formar a construção de uma ponte sobre, e fazem-se a floculação a estrutura ampliar e engrossar, e têm-se as funções da adsorção de superfície e da neutralização elétrica.  | 
| 2 | Reforçando o mecanismo: Corrente da molécula do PAM e ligação de construção de uma ponte sobre dispersada do formulário da fase, íon bond e ligação covalent para aumentar a força da combinação.  | 
Métodos da aplicação:
| 1 | Aplicação e dosagem:  | A escala da dosagem de varia de 1 - 3,0 ppm segundo o tipo de efluência e de aplicação. Recomendado para fazer testes do frasco para avaliar o funcionamento e a dosagem aproximada. | 
| 2 | Teste do frasco: | Põe a amostra de efluência em uma taça e adicione-a como designada, agite-a para 1 minuto em 100-120 RPM e então agite-a lentamente em 60rpm. Determine as floculação corretamente neste tempo e note a sedimentação e a claridade da solução superior. | 
Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818