|
Detalhes do produto:
|
| modelo: | Polyacrylamide | Aparência: | Pó branco |
|---|---|---|---|
| Índice contínuo: | ≥88% | Valor de PH: | 5-8 |
| Tempo de dissolução: | ≤60 (minuto) | Grau da carga:: | Médio |
| CAS NÃO.: | 9003-05-8 | Pureza: | 99,9% |
| Destacar: | tratamento da água do floculante do polyacrylamide,floculante do pam |
||
No. aniônico 9003-05-8 de CAS do floculante do copolímero do Polyacrylamide do agente do tratamento da água
Descrição:
Especificações:
| Aparência: | Pó granulado esbranquiçado | |
| Carga iônica: | Aniônico | |
| Tamanho de partícula: | 20-100 malha | |
| Peso molecular: | Meio | |
| Grau da hidrólise: | Meio | |
| Índice contínuo: | Minuto de 89% | |
| Viscosidade aproximada de Brookfield em 25° C: | @ 1,0% | >1500 |
| @ 0,50% | >600 | |
| @ 0,25% | >300 | |
| Densidade de maioria: | Aproximadamente 0.6-0.8 | |
| Gravidade específica em 25°C: | 1.01-1.1 | |
|
Recomendado Concentração de trabalho: |
0.1-0.5% | |
| PH (solução do aqua de 1%): | 6-9 | |
| Temperatura de armazenamento (°C): | 0 - 35 | |
| Vida útil: | 2 anos | |
![]()
Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818