|
Detalhes do produto:
|
| Amostras: | Teste livre | Uso:: | tratamento da água |
|---|---|---|---|
| Índice contínuo: | ≥88% | Valor de PH: | 5-8 |
| Tempo de dissolução: | ≤60 (minuto) | Peso molecular: | 12-30 (milhão) |
| CAS NÃO.: | 9003-05-8 | Pureza: | 99,9% |
| Destacar: | tratamento da água do floculante do polyacrylamide,floculante do pam |
||
Esclarecimento floculante APAM/aniônico de Magnafloc equivalente do suco de açúcar de Polyarcylamid
Descrição:
Este os produtos estão a uma elevação média - o pó do Polyacrylamide (PAM)/Polyelectrolyte do peso molecular, que é floculante especialmente para o moinho de açúcar para o esclarecimento do suco de açúcar.
| Polyacrylamide: | |
| Marca registrada: | APAM |
| Ingrediente ativo: | Elevação média - polímero do peso molecular |
| Nome químico: | Polyacrylamide/Polyelectrolyte/floculante aniônicos |
| No. de CAS: | 9003-05-8 |
| Padrão: | GB17514-2008 |
| Tipo: | Raitte |
| Certificação: | ISO, GV |
| MOQ: | 500kgs |
| Porto da carga: | Porto de Qingdao, China |
| Prazo de entrega: | Dentro de 10 dias de trabalho após obteve seu pagamento |
| Pacote: | Embalado no saco de 25kgs kraft ou no saco branco do PE na pálete e no 18-20ton/FCL, ou no saco 750kgs grande |
| Amostra: | Livre para testar |
| Especificações aniônicas do Polyacrylamide de Blufloc: | |
| Aparência: | Pó granulado esbranquiçado |
| Carga iônica: | Aniônico |
| Peso molecular: | 15-16million |
| Grau da hidrólise: | 12-15% |
| Viscosidade aproximada de Brookfield em 25° C: | >1000cps |
| Índice contínuo: | 89%min |
| Índice ativo: | 100% |
| Concentração de trabalho recomendada: | 0,1% |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818