|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Mineração, secagem da lama | Tamanho de partícula:: | 20-100 malha |
|---|---|---|---|
| Grau da carga:: | 20% | Aparência: | Pó branco |
| Peso molecular:: | Muito altamente | Índice contínuo: | minuto de 89% |
| Amostra: | Teste livre | Carga iônica:: | Cationic |
| Destacar: | tratamento de águas residuais da mineração do ouro,tratamento da água do floculante do polímero |
||
Os floculante usados para a redução tomam a parte importante no processo da separação do contínuo-líquido de redução. Não pode somente separar minerais e minérios, mas igualmente pode ser usada como floculante no tratamento de águas residuais, assim como os encanamentos da mineração da selagem.
A categoria especial de polyacrylamide produzida por nossa empresa é orientada às necessidades minerais diferentes do molho. Têm a boa estabilidade, adsorção forte e resistência capacidade da construção de uma ponte sobre, o bom efeito da floculação, a velocidade rápida do acordo, e boa contra a alta temperatura e a salinidade.
Especificações:
| Aparência: | Pó granulado esbranquiçado | |
| Carga iônica: | Cationic | |
| Tamanho de partícula: | 20-100 malha | |
| Peso molecular: | Alto | |
| Grau da carga: | Ponto baixo ao meio | |
| Índice contínuo: | Minuto de 89% | |
| Viscosidade aproximada de Brookfield em 25° C: | @ 1,0% | >1500 |
| @ 0,50% | >600 | |
| @ 0,25% | >300 | |
| Densidade de maioria: | Aproximadamente 0.6-0.8 | |
| Gravidade específica em 25°C: | 1.01-1.1 | |
|
Concentração de trabalho recomendada: |
0.1-0.5% | |
| PH (solução do aqua de 1%): | 4-6 | |
| Temperatura de armazenamento (°C): | 0 - 35 | |
| Vida útil: | 2 anos | |
![]()
Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818