|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | mineração | Flocculan: | Polyacrylamide |
|---|---|---|---|
| Peso molecular:: | Baixo-alto | Aparência: | Pó branco |
| Porto: | QINGDAO, CHINA | Carga iônica:: | Nonionic |
| Amostra: | Teste livre | Tipo: | Floculante |
| Destacar: | Pó do Polyacrylamide da metalurgia da mineração,CAS 9003-05-8 |
||
Polímero de secagem Blufloc CPAM da água de esgoto Cationic do Polyacrylamide do pó do floculante
Água limpa
Polyacrylamide Cationic, um polímero solúvel em água com elevação - peso molecular fornecido como
um pó granulado defluxo. É um synthetic
produto químico que pode ser costurado para caber uma escala de aplicações larga tais como
secagem, floculação, esclarecendo, etc.
| Marca registrada | Floculante/Polyelectrolyte/coagulante do PAM/ |
| Ingrediente ativo | Alto - polímero do floculante do peso molecular |
| Nome químico | Polyacrylamide/Polyelectrolyte/floculante/coagulante do Cation |
| CAS não. | 9003-05-8 |
| Padrão | GB15892-2003 |
| Tipo | Bluwat |
| Certificação | ISO, GV |
| MOQ | 5000KGS |
| Porto da carga | shanghai, porcelana |
| Prazo de entrega | Dentro de 10 dias de trabalho após obteve seu pagamento |
| Pacote | Embalado no saco 15KGS, 25KGS Kraft ou sacos brancos do PE, ou 750kgs grandes líquidos |
| Amostra | Livre para testar |
| Especificações: | Índice: |
| Aparência: | Pó granulado esbranquiçado |
| Carga iônica: | Cationic |
| Tamanho de partícula: | 20-100 malha |
| Peso molecular: | Alto (8-10million) |
| Grau da carga: | Meio (20-30%) |
| Índice contínuo: | 89% Min. |
| Densidade de maioria: | Aproximadamente 0.6-0.8 |
| Gravidade específica em 25°C: | 1.01-1.1 |
| Concentração de trabalho recomendada: | 0.1-0.5% |
| Relação do filtro: | 1,2 |
| Valor de PH (solução de 1%): | 7-9 |
| Água - insolúvel: | 0.01%Max |
| Vida útil: | 2 anos |
![]()
Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818