| Artigo | Índice APAM contínuo |
|---|---|
| Fórmula molecular | CONH2 [CH2-CH] n |
| CAS NÃO. | 9003-05-8 |
| Aparência | Grânulo |
| Cor | Branco ou esbranquiçado |
| Índice contínuo | ≥90% |
| Peso molecular (milhões) | Baixo/alto/alto médio/médio/ultra alto |
| Grau de hidrólise (%) | Muito baixo/ponto baixo/meio/alto/alto médio/ultra alto |
| PH (solução da água de 1%) | 7.0-10.0 |
| Tempo dissolvido (hora) | ≤1.5 |
| Nota: O OEM pode ser fornecido. | |




