|
Detalhes do produto:
|
| Aparência: | Emulsão | Índice contínuo:: | 40%min |
|---|---|---|---|
| Peso molecular: | Alto | modelo: | Cationic |
| Aplicação: | Produtos químicos da fatura de papel | Tipo: | Floculante |
| CAS RN.: | 9003/5/8 | Amostra: | Teste livre |
| Destacar: | pam cationic,floculante cationic do polyelectrolyte |
||
Polyacrylamide Cationic dos produtos químicos do tratamento da água para a indústria de papel
Descrição:
Especificações:
| Aparência: | emulsão branca | |
| Carga iônica: | Cationic | |
| Peso molecular: | Alto | |
| Grau da hidrólise: | Alto | |
| Índice contínuo: | 35-40% | |
| Gravidade específica em 25°C: | 1.01-1.1 | |
|
Recomendado Concentração de trabalho: |
0.1-0.5% | |
| PH (solução do aqua de 1%): | 6-9 | |
| Temperatura de armazenamento (°C): | 0 - 35 | |
| Vida útil: | 1 ano | |
Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818