|
Detalhes do produto:
|
| Aparência: | Pó branco | Tempo de dissolução: | ≤60 (minuto) |
|---|---|---|---|
| Peso molecular: | 8-10 (milhão) | Modelo: | Cationic |
| Aplicação: | secagem da lama | Grau da hidrólise:: | 20-30% |
| CAS RN.: | 9003/5/8 | Amostra: | Teste livre |
| Destacar: | Enlameie o floculante Cationic de secagem do polímero,floculante Cationic do polímero do peso 10million molecular,Floculante Cationic do Polyacrylamide de 30% |
||
Enlameie a elevação Cationic química de secagem do floculante do polímero - peso molecular e carga média Denstiy
|
Descrição:
|
Especificações
| Carga iônica: | Cationic | |
| Peso molecular: | 8-10million | |
| Grau da hidrólise: | 20-30% | |
| Índice contínuo: | >89% | |
| Densidade de maioria: | Aproximadamente 0.6-0.8 | |
|
Recomendado Concentração de trabalho: |
0,2% | |
| Vida útil: | 2 anos | |
|
Fatura da aplicação e da solução:
|
|
Pacote e armazenamento:
|
![]()
Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818