|
Detalhes do produto:
|
| Aparência: | pó fino | Índice contínuo: | ≥89% |
|---|---|---|---|
| Peso molecular:: | Alto | Amostra: | Teste livre |
| Aplicação: | O tratamento da água, enlameia a secagem | Grau da carga:: | 30-40% |
| Tipo: | Floculante | CAS NÃO.: | 9003-05-8 |
| Destacar: | Pó Cationic de secagem do Polyacrylamide,Enlameie o pó Cationic do Polyacrylamide,CAS 9003-05-8 |
||
Elevação do grau da carga de 40% - lama molecular que seca o pó Cationic do Polyacrylamide para o tratamento da água
|
Descrição:
|
Especificações:
| Carga iônica: | Cationic | |
| Peso molecular: | 8-10million | |
| Grau da hidrólise: | 40-50% | |
| Índice contínuo: | >89% | |
| Densidade de maioria: | Aproximadamente 0.6-0.8 | |
|
Recomendado Concentração de trabalho: |
0,2% | |
| Vida útil: | 2 anos | |
|
Fatura da aplicação e da solução:
|
|
Pacote e armazenamento:
|
![]()
Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818