|
Detalhes do produto:
|
| Aparência: | Pó branco | Peso molecular: | 12-16 (milhão) |
|---|---|---|---|
| Tempo de dissolução: | ≤60 (minuto) | modelo: | Aniônico |
| Grau da carga:: | 20-40% | Grau da hidrólise:: | 10-20% |
| Densidade de maioria:: | 0.6-0.8 | CAS RN.: | 9003/5/8 |
| Destacar: | Polyacrylamide do floculante da sedimentação,Polyacrylamide do floculante das águas residuais,CAS 9003 5 8 |
||
Mármore de Irã que processa o Polyacrylamide do floculante da separação e da sedimentação das águas residuais
Descrição:
Especificações:
| Artigos: | Dados: | |
| Aparência: | Pó granulado esbranquiçado | |
| Carga iônica: | Aniônico | |
| Peso molecular: | 12-16million | |
| Grau da hidrólise: | 10-20% | |
| Índice contínuo: | >89% | |
| Densidade de maioria: | Aproximadamente 0.6-0.8 | |
| Gravidade específica em 25°C: | 1.01-1.1 | |
|
Recomendado Concentração de trabalho: |
0.1-0.5% | |
| PH (solução do aqua de 1%): | 6-8 | |
| Vida útil: | 2 anos | |
Pacote e armazenamento:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818