|
Detalhes do produto:
|
Aparência: | Pó branco | Índice contínuo: | ≥88% |
---|---|---|---|
Peso molecular:: | Meio | Amostra: | livre |
Grau da carga:: | Baixo | Aplicação:: | Tratamento da água, fatura de papel |
Tipo: | Floculante | CAS NÃO.: | 9003-05-8 |
Realçar: | CAS 9003-05-8,Polyacrylamide Nonionic de NPAM |
Descrição:
Campos da aplicação:
1 | Secagem da lama | Pode ser usada junto com a máquina e o trabalho da lama como o agente secar para a lama diferente. |
2 | Tratamento da água da água de esgoto | Para separação contínua/líquida da água de água de esgoto, se combinado com o PAC ou o sulfato de alumínio, o efeito será excelente, igualmente usado para a secagem da lama. |
3 | Tratamento de águas residuais industrial | Dosar o polyacrylamide à remoção suspendeu sólidos, e pode reduzir o consumo de coagulante e acelerar a sedimentação. |
4 |
Mina de carvão Lavagem |
Carvão que lava atando a separação centrífuga Sedimentação e filtragem do pó de carvão e da lama de carvão. Melhore altamente a taxa de recuperação de pó de carvão e da velocidade da filtragem. |
5 | Agente mudding químico | Como o agente mudding químico para obstruir a água dos diques, fundação à terra, canais e semelhante. |
6 | Fabricação de papel | O polyacrylamide Cationic é usado como o agente da residência, o auxílio da filtragem e a intensidade seca e molhada de papel reforçando o agente na indústria da fabricação de papel. |
7 | Solidificação da prevenção da areia | Dissolvido em 0,3% concentrações e agentes do cruz-ligamento adicionados. Pode ser pulverizada no deserto para impedir e solidificar a areia. |
8 | Moinhos do açúcar e do suco | Para o esclarecimento das águas residuais do açúcar e do suco e a secagem da lama. |
9 |
Metalúrgico Molho mineral |
Na flutuação e a fundição do zinco, o manganês e as minas de cobre, sua lixívia e a escória podem ser adicionados no PAM para melhorar a eficiência de separação. |
Especificações:
Aparência: | Pó granulado esbranquiçado | |
Carga iônica: | Não-iônico | |
Tamanho de partícula: | 20-100 malha | |
Peso molecular: | Meio | |
Grau da hidrólise: | Baixo | |
Índice contínuo: | Minuto de 89% | |
Viscosidade aproximada de Brookfield em 25° C: | @ 1,0% | >1500 |
@ 0,50% | >600 | |
@ 0,25% | >300 | |
Densidade de maioria: | Aproximadamente 0.6-0.8 | |
Gravidade específica em 25°C: | 1.01-1.1 | |
Recomendado Concentração de trabalho: |
0.1-0.5% | |
PH (solução do aqua de 1%): | 6-9 | |
Temperatura de armazenamento (°C): | 0 - 35 | |
Vida útil: | 2 anos |
Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363