|
Detalhes do produto:
|
| Aparência: | pó fino | Índice contínuo: | ≥88% |
|---|---|---|---|
| modelo: | Cationic | Tamanho de partícula: | 60-100mesh |
| Grau da carga:: | 20-25% | Peso molecular:: | Alto |
| Tipo: | Floculante | CAS NÃO.: | 9003-05-8 |
| Destacar: | polímero cationic no tratamento da água,polímero cationic para a secagem da lama |
||
Polyacrylamide Cationic para a elevação de secagem da lama do desidratador do parafuso - peso molecular
Descrição Cationic do Polyacrylamide:
Especificações Cationic do Polyacrylamide:
| Carga iônica: | Cationic | |
| Peso molecular: | Muito altamente | |
| Grau da hidrólise: | 15-20% | |
| Índice contínuo: | >89% | |
| Densidade de maioria: | 0.8kg/l | |
|
Recomendado Concentração de trabalho: |
0,2% | |
| Vida útil: | 2 anos | |
![]()
Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818