Detalhes do produto:
|
Aparência: | Pó branco | Índice contínuo: | ≥88% |
---|---|---|---|
Peso molecular: | 10-30 (milhão) | Tempo de dissolução: | ≤60 (minuto) |
modelo: | Aniônico | Amostra: | Teste livre |
Aplicação: | Perfuração para a exploração do petróleo | Tipo: | Floculante |
Realçar: | pam aniônico do polyacrylamide,pam aniônico |
PAM aniônico do Polyacrylamide para o pó branco da perfuração para a exploração do petróleo alto - peso molecular
Especificações:
Aparência: | Pó granulado esbranquiçado | |
Carga iônica: | Aniônico | |
Tamanho de partícula: | 20-100 malha | |
Peso molecular: | Alto | |
Grau da hidrólise: | Alto | |
Índice contínuo: | Minuto de 89% | |
Viscosidade aproximada de Brookfield em 25° C: | @ 1,0% | >1800 |
@ 0,50% | >600 | |
@ 0,25% | >300 | |
Densidade de maioria: | Aproximadamente 0.6-0.8 | |
Gravidade específica em 25°C: | 1.01-1.1 | |
Recomendado Concentração de trabalho: |
0.1-0.5% | |
PH (solução do aqua de 1%): | 6-9 | |
Temperatura de armazenamento (°C): | 0 - 35 | |
Vida útil: | 2 anos |
Descrição:
Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363