| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Índice contínuo: | ≥88% | Tempo de dissolução: | ≤60 (minuto) | 
|---|---|---|---|
| modelo: | Aniônico | Tipo: | Floculante | 
| Pureza: | 98% | Aplicação: | Tratamento de Wastwater | 
| Amostra: | Teste livre | CAS NÃO.: | 9003-05-8 | 
| Nome: | Pó aniônico do Polyacrylamide | Peso molecular: | 8-12 milhões | 
| Destacar: | pam aniônico do polyacrylamide,poliacrilamida aniônica | ||
O polyacrylamide aniônico é usado principalmente para tratar as suspensões neutras que contêm sólidos inorgánicos. No tratamento de águas residuais urbano e industrial, usado para melhorar as águas residuais suspendeu o efeito dos sólidos, da remoção do BACALHAU e do fosfato. Na água potável e no tratamento de águas residuais doméstico, para esclarecimento das águas residuais do esclarecimento, do lavagem da água de superfície e processo de harmonização do filtrado. Na mineração, para as pedras salientes do esclarecimento e da flutuação, a filtragem de carvão, as pedras salientes que secam, o esclarecimento das pedras salientes da flutuação, o engrossamento do concentrado e a filtragem, a solução quente da potassa e o esclarecimento líquido do processo de flutuação, esclarecimento das pedras salientes de pedra da flutuação. O ferro e as águas residuais da planta de aço, as águas residuais de galvanização da planta, as águas residuais metalúrgicas e o outro tratamento de esgotos, o melhor, podem igualmente ser usados como o dispersant de papel, aditivos perfumados.
| Nome | Polyacrylamide aniônico dos floculante do polímero | |||||
| Modelo | 615 | 616 | 618 | 619 | 623 | 625 | 
| ≥ do índice contínuo (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| Peso molecular (milhões) | 1900-2100 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1900-2100 | 2300-3300 | 2300-2800 | 
| Grau de hidrólise (%) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 35-45 | 35-45 | 
| Água - ≤ insolúvel da matéria (%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
| ≤ da taxa da dissolução (%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 90-120 | 90-120 | 
| ≤ residual do monômero (%) | 0,05 | |||||
| Escala eficaz do PH | 5~14 | |||||
| Aparência | Sólido pulverulento branco | |||||


Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818