Detalhes do produto:
|
Aparência: | Pó branco | Índice contínuo: | ≥89% |
---|---|---|---|
Peso molecular: | 6-15 (milhão) | Tempo de dissolução: | ≤60 (minuto) |
modelo: | Cationic | Aplicação: | Perfuração para a exploração do petróleo |
Tipo: | Floculante | Pureza: | 100% |
Realçar: | polímero cationic no tratamento da água,polímero cationic para a secagem da lama |
PAM Cationic do Polyacrylamide para o pó do branco da perfuração para a exploração do petróleo
O Polyacrylamide, abreviado como o PAM é um polímero linear, que seja um dos polímeros solúveis em água os mais amplamente utilizados. O Polyacrylamide e seus derivados podem ser usados como floculante eficazes, espessadores, os realçadores de papel e redutores líquidos do arrasto, etc., são amplamente utilizados no tratamento da água, a fabricação de papel, o petróleo, o carvão, a mineração e a metalurgia, a geologia, a matéria têxtil, a construção, setor industrial etc.
Índice Cationic do Polyacrylamide CPAM
Peso molecular (milhões) | Aparência | Lonic % | Escala da aplicação do PH | Índice contínuo % | Minuto da taxa da solução | Índice residual % do monômero |
6-8 | Pó branco da partícula | 5-8 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
6-8 | Pó branco da partícula | 10-15 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
6-8 | Pó branco da partícula | 15-18 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
6-8 | Pó branco da partícula | 20-25 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
8-10 | Pó branco da partícula | 30-35 | 2-9 |
≥89 |
≤60 | ≤0.05 |
10-12 | Pó branco da partícula | 40-45 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
10-12 | Pó branco da partícula | 50-55 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
10-12 | Pó branco da partícula | 60-65 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818