|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto:: | Floculante Cationic do Polyacrylamide | Índice contínuo: | ≥88% |
|---|---|---|---|
| Valor de PH: | 5-8 | Grau da carga:: | 30% |
| Peso molecular:: | Muito alto | Índice do monômero do resíduo: | ≤0.05 |
| Amostra: | Teste livre | Aplicação: | Tratamento de Wastwater |
| Destacar: | Polyelectrolyte 100% Cationic da pureza,Produtos químicos Cationic do tratamento de águas residuais do Polyelectrolyte,Floculante Cationic do Polyacrylamide do ISO |
||
100% Polyelectrolyte Cationic da pureza, produtos químicos industriais do tratamento de águas residuais
Propriedade física:
Zwitterionicpolyacrylamide (PAM) é produzido no monômero do cation, no monômero do acrilamido e no reagente hydrolytic. grão fina branca ou sólido pulverulento.
Alvo técnico:
| Índice contínuo (%) | Valor de PH |
Grau de Cationic (%) |
Grau de aniônico (%) |
Índice do monômero do resíduo (%) |
| ≥88 | 5-8 | 5-50 | 8-15 | ≤0.05 |
Descrição:
Especificações:
| Aparência: | Pó granulado esbranquiçado | |
| Carga iônica: | Cationic | |
| Tamanho de partícula: | 20-100 malha | |
| Peso molecular: | Alto | |
| Grau da carga: | Meio | |
| Índice contínuo: | Minuto de 89% | |
| Viscosidade aproximada de Brookfield em 25° C: | @ 1,0% | >1800 |
| @ 0,50% | >700 | |
| @ 0,25% | >400 | |
| Densidade de maioria: | Aproximadamente 0.6-0.8 | |
| Gravidade específica em 25°C: | 1.01-1.1 | |
|
Recomendado Concentração de trabalho: |
0.1-0.5% | |
| PH (solução do aqua de 1%): | 4-6 | |
| Temperatura de armazenamento (°C): | 0 - 35 | |
| Vida útil: |
2 anos |
|
![]()
Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818