|
Detalhes do produto:
|
| Aparência: | Pó branco | Índice contínuo: | ≥88% |
|---|---|---|---|
| Peso molecular: | 15-18Million | Tempo de dissolução: | ≤60 (minuto) |
| Capacidade:: | 2000t/m | Amostra: | Teste livre |
| Aplicação: | Perfuração para a exploração do petróleo | Tipo: | Floculante |
| Destacar: | pam aniônico do polyacrylamide,pam aniônico |
||
Polyacrylamide aniônico do floculante para o processo de Merrill Crowe/mina de prata
Especificações:
| Carga iônica: | Aniônico | |
| Peso molecular: | 15-18million | |
| Grau da hidrólise: | 10% | |
| Índice contínuo: | >89% | |
| Recomendado Concentração de trabalho: |
0,1% | |
| Vida útil: | 2 anos | |
|
![]()
Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818