|
Detalhes do produto:
|
| Aparência: | Pó branco | Peso molecular: | Médio |
|---|---|---|---|
| Tempo de dissolução: | ≤60 (minuto) | Amostra: | Teste livre |
| modelo: | Aniônico | Índice contínuo: | ≥88% |
| Aplicação: | Tratamento de Wastemater | Tipo: | Floculante |
| Destacar: | pam aniônico do polyacrylamide,pam aniônico |
||
Pó aniônico APAM do Polyacrylamide do campo petrolífero industrial das águas residuais
Descrição APAM:
Especificações:
| Aparência: | Pó granulado esbranquiçado | |
| Carga iônica: | Aniônico | |
| Tamanho de partícula: | 20-100 malha | |
| Peso molecular: | Meio alto | |
| Grau da hidrólise: | Alto | |
| Índice contínuo: | Minuto de 89% | |
| Viscosidade aproximada de Brookfield em 25° C: | @ 1,0% | >1200 |
| @ 0,50% | >500 | |
| @ 0,25% | >300 | |
| Densidade de maioria: | Aproximadamente 0.6-0.8 | |
| Gravidade específica em 25°C: | 1.01-1.1 | |
|
Recomendado Concentração de trabalho: |
0.1-0.5% | |
| PH (solução do aqua de 1%): | 6-9 | |
| Temperatura de armazenamento (°C): | 0 - 35 | |
| Vida útil: |
2 anos |
|
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Evans Zhu
Telefone: +86-13375585363
Fax: +86-532-80970818